対戦成績’93〜’02  

☆スーパースターズ☆ 《総合成績》 1993〜2002
YEAR 試合 総得点 総失点 平均得点 平均失点 打率 長打率 出塁率
1993 12 7 5 0 89 67 7.42 5.58 282 416 385
1994 15 11 2 2 126 36 8.40 2.40 303 455 410
1995 17 7 5 5 66 78 3.88 4.59 244 357 347
1996 17 9 8 0 109 68 6.41 4.00 244 368 376
1997 18 13 4 1 103 53 5.72 2.94 281 400 386
1998 16 10 5 1 69 50 4.31 3.13 248 344 352
1999 11 8 3 0 64 31 5.82 2.82 312 468 383
2000 11 6 3 2 89 29 8.09 2.64 301 424 437
2001 14 9 5 0 82 38 5.86 2.71 231 339 344
2002 15 9 5 1 87 56 5.80 3.73 242 354 368
通算 146 89 45 12 884 506 6.17 3.45 269 395 378
1992…初年度記録なし
1995…藤沢市大会初参加
1998、2001…高松宮賜杯藤沢市予選Cクラス ベスト16



このページを閉じるにはブラウザの閉じるをクリックしてください。